LW450型卧螺离心机使用现场
2020-09-14 13:19:01
wllxj
9月14日,江苏常州某危废处理企业采购的LW450卧螺离心机,已顺利完成设备安装、调试及操作培训等工作,项目负责人王经理填写并签字盖章设备调试报告,对设备的交货时间、调试服务、处理效果等给予了较高评价,并表示期待设备能够长期稳定运行,明年将扩大产能,另需采购更大规格的机型。
LW450型卧螺离心机主要参数表:
项目 | 数据 | 单位 | 备注 |
转鼓直径 | 450 | mm | |
转鼓长度 | 1850 | mm | |
转鼓转速 | 3800 | r/min | |
分离因素 | 3636 | ||
排渣能力 | 2.5 | t/h | |
进料能力 | 10-20 | m3/h | |
主机重量 | 3980 | kg | |
外形尺寸 | 4280x950x1360 | mm | 长x宽x高 |
轴承品牌 | 瑞典SKF | ||
变频品牌 | 欧瑞传动 | ||
电气品牌 | 正泰 | ||
电机品牌 | ABB | ||
差速器品牌 | 杭齿 | ||
差速调节范围 | 2-30 | ||
主电机功率 | 37 | kw | |
辅电机功率 | 11 | kw | |
本表参数仅供参考,实际数据以报价资料为准! |